网站标志
当前日期时间
当前时间:
股市行情
 
 
 
会员登录
登录账号:
登录密码:
验证代码:
您好,您已登录
您有条新到站内短信
会员中心 退出登录
 
 
期货行情
 
 
 
广告位
广告位
理财·产品
产品名称 预期收益 投资期限 起始金额 发行机构 发售日期 预约
保本型个人人民币理财产品 3.5% 92天 5万 工商银行 02.27-03.05 预约
天天万利宝2013年第8期B款 4.4% 90天 5万 兴业银行 02.26-03.04 预约
龙盈理财增盈增强型1304号 4.4% 86天 5万 华夏银行 02.28-03.05 预约
岁月流金468号理财计划 4.2% 90天 3万 建设银行 02.27-03.05 预约
聚财宝组合2013年102期 4.3% 42天 5万 平安银行 03.01-03.05 预约
 
 
信托·私募
产品名称 预期收益 投资期限 起始金额 发行机构 发售日期 预约
聚鑫源8号结构化信托集合资金信 12.0% 12个月 100万 新 时 代 02.18-03.04 预约
极元汇利19期集合资金信托计划 9.0% 24个月 50万 中铁信托 02.26-03.10 预约
盐都区民生工程集合资金信托计划 9.5% 24个月 100万 中江国际 02.18-03.01 预约
城中村改造一期项目集合资金信托 10.0% 24个月 100万 中铁信托 02.22-02.28 预约
重庆荣昌兴荣国资应收账款融资信 10% 24个月 150万 爱建信托 02.20-03.15 预约
 
 
期货行情
股市行情
理财工具箱
 
 
 
投资者教育
 
 
 
图片
合作伙伴
  • 建设银行
  • 合作伙伴
  • 合作伙伴
  • 合作伙伴
  • 合作伙伴
  • 合作伙伴
  • 合作伙伴
 
 
脚注信息

版权所有 Copyright @ 2009-2011  理财资讯成品网站